- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Stand Collar
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 44.09 | 112 | 19.49 | 49.5 | 24.41 | 62 | 30.31 | 77 |
| M | 46.46 | 118 | 20.08 | 51 | 24.80 | 63 | 30.71 | 78 |
| L | 48.82 | 124 | 20.67 | 52.5 | 25.20 | 64 | 31.10 | 79 |
| XL | 51.18 | 130 | 21.26 | 54 | 25.59 | 65 | 31.50 | 80 |
| 2XL | 54.33 | 138 | 22.05 | 56 | 26.18 | 66.5 | 32.09 | 81.5 |
| 3XL | 57.48 | 146 | 22.83 | 58 | 26.77 | 68 | 32.68 | 83 |
| 4XL | 60.63 | 154 | 23.62 | 60 | 27.36 | 69.5 | 33.27 | 84.5 |
- Due To Manual Measurement, Will Be 1-3cm(0.4-1.2inch)error
- Due To Light, Display, etc, The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object