- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Hooded
- Pocket
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 43.31 | 110 | 18.9 | 48 | 25.20 | 64 | 27.56 | 70 |
| M | 45.67 | 116 | 19.49 | 49.5 | 25.59 | 65 | 28.35 | 72 |
| L | 48.03 | 122 | 20.08 | 51 | 25.98 | 66 | 29.13 | 74 |
| XL | 50.39 | 128 | 20.67 | 52.5 | 26.38 | 67 | 29.92 | 76 |
| 2XL | 53.54 | 136 | 21.46 | 54.5 | 26.77 | 68 | 30.71 | 78 |
| 3XL | 56.69 | 144 | 22.24 | 56.5 | 27.17 | 69 | 31.50 | 80 |
| 4XL | 59.45 | 151 | 23.03 | 58.5 | 27.56 | 70 | 32.28 | 82 |
- Due To Manual Measurement, Will Be 1-3cm(0.4-1.2inch)error
- Due To Light, Display, etc, The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object