- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Hooded
- Zip Up
- Pocket
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 39.37 | 100 | 17.32 | 44 | 21.65 | 55 | 27.17 | 69 |
| M | 40.94 | 104 | 18.11 | 46 | 22.05 | 56 | 27.56 | 70 |
| L | 42.52 | 108 | 18.90 | 48 | 22.44 | 57 | 27.95 | 71 |
| XL | 44.09 | 112 | 19.69 | 50 | 22.83 | 58 | 28.35 | 72 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 20.47 | 52 | 23.23 | 59 | 28.74 | 73 |
| 3XL | 47.24 | 120 | 21.26 | 54 | 23.62 | 60 | 29.13 | 74 |
| 4XL | 48.82 | 124 | 22.05 | 56 | 24.02 | 61 | 29.53 | 75 |
- Due To Manual Measurement, Will Be 1-3cm(0.4-1.2inch)error
- Due To Light, Display, etc, The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object