- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Short Sleeve
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 36.61 | 93 | 16.73 | 42.5 | 6.89 | 17.5 | 42.52 | 108 |
| M | 38.58 | 98 | 17.24 | 43.8 | 7.09 | 18 | 43.11 | 109.5 |
| L | 41.34 | 105 | 17.95 | 45.6 | 7.28 | 18.5 | 43.70 | 111 |
| XL | 44.09 | 112 | 18.66 | 47.4 | 7.48 | 19 | 44.29 | 112.5 |
| 2XL | 46.85 | 119 | 19.37 | 49.2 | 7.68 | 19.5 | 44.88 | 114 |
| 3XL | 49.61 | 126 | 20.08 | 51 | 7.87 | 20 | 45.47 | 115.5 |
| 4XL | 52.36 | 133 | 20.79 | 52.8 | 8.07 | 20.5 | 46.06 | 117 |
- Due To Manual Measurement,Will Be 1-3cm(0.4-1.2inch)error
- Due To Light,Display,etc,The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object